Übersichtskarte der Blitzeinschläge vom 17. August 2001
(Bereich Schlägl)
© BEV 2002, Zl. 41195/01 |
|
Für die Erlaubnis zur Verwendung des Kartenausschnittes aus Austrian Map, 1:50 000 danke ich dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
|
![]() |
Die Ziffern in den roten und blauen Kreisflächen der Karte entsprechen denen der Tabelle unten. |
Blitzbäume: Um zu den Beschreibungen und Bildern der verschiedenen Bäume zu kommen, klicken Sie mit der Maus auf die roten und blauen Felder der folgenden Zeile oder der Tabelle unten.
Auflistung der Blitzbäume:
Baumart | Höhe * | Basisdurchmesser |
Alter |
Entfernung vom Beobachtungsort | |
1 | Fichte | 35 m | 60 cm | 80 Jahre | 2,12 km |
2 | Fichte |
35 m | 60 cm | 70 Jahre | 2,12 km |
3 | Rotföhre | 25 m | 40 cm | 1,31 km | |
4 | Rotföhre | 25 m | 40 cm | 1,31 km | |
5 | Fichte | 40 m | 80 cm | 95 Jahre | 1,07 km |
6 | Tanne | 35 m | 65 cm | 135 Jahre | 570 m |
7 | Fichte | 30 m | 40 cm | 75 Jahre | 1,09 km |
8 | Pappel | 30 m | 270 m | ||
9 | Pappel | 30 m | 270 m | ||
Esche | - | 930 m |
|||
11 | Esche | 1 m | 130 Jahre | 980 m | |
12 | Fichte | 35 m | 90 cm | 5,19 km | |
Fichte | 40 m | 80 cm | 140 Jahre | 1,90 km | |
14 | Tanne | 30 m | 45 cm | 4,78 km | |
15 | Tanne | 27 m | 40 cm | 4,78 km | |
16 | Pappel | 8 m | 15 cm | 3,60 km | |
Pappel | 30 m | 75 cm | 3,60 km | ||
18 | Tanne | - | 55 cm | 4,38 km | |
19 | Fichte | 40 m | 60 cm | 1,91 km | |
20 | Fichte | 40 m | 4,82 km | ||
21 | Fichte | 40 m | 80 cm | 5,60 km | |
22 | Tanne | 25 m | 35 cm | 130 Jahre | 2,01 km |
1 | Fichten | 2,06 km | |||
2 | Eiche | 15 m | 30 cm | 490 m | |
3 | Fichten | 1,09 km |
|||
4 | Pappel | 290 m | |||
5 | Fichten | 1,81 km | |||
6 | Tanne | 2,16 km | |||
7 | Fichte | 2,39 km | |||
8 | - | 0,7 - 1 km | |||
9 | - | 806 m | |||
10 | - | 671 m | |||
11 | - | 40 m | |||
* Die Angaben über die Baumhöhe sind Schätzwerte |
© 2002 2022 Karl Kaiser