NLC - Beobachtungsintervalle
Times of observations
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
Leuchtende
Nachtwolken 1995 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Moldaublick: 48° 42` N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Moldaublick | 1995 06 30 |
00:45 - 01:35 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
1995 07 08 |
00:45 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1995 07 09 | 00:45 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1995 07 22 | 01:00 - 02:00 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1995 07 30 | 20:00 - 21:00 | 0 | N-Horizont bis 4° Höhe mit Wolken bedeckt + |
||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 1996 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Moldaublick: 48° 42` N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Moldaublick | 1996 07 03 | 20:15 - 21:00 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
|
1996 07 17 | 00:30 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1996 07 20 | 00:30 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1996 07 20 | 20:00 - 21:00 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1996 07 21 | 20:00 - 21:00 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 1997 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Moldaublick: 48° 42` N; 13° 58´ E; Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Moldaublick | 1997 06 10 |
00:55 - 02:00 |
Wolken bis etwa 3° Höhe + | ||
Schlägl | 1997 06 11 | 00:45 - 01:30 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
1997 06 15 | 20:00 - 21:05 | II, III | Wolken im NNW + |
||
1997 06 16 | 00:45 - 01:45 | II | Beobachtung nur in kleinsten Wolkenlücken -- |
||
1997 06 20 | 20:15 - 20:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1997 06 21 | 00:40 - 01:45 | II, III | nicht störender Cirrus ++ |
||
1997 06 21 | 20:30 - 21:00 | 0 | stärkere Bewölkung im NNW, im N dünne Cirren - |
||
1997 06 29 | 00:45 - 01:30 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1997 07 01 | 20:15 - 20:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1997 07 02 | 00:45 - 01:30 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1997 07 03 | 00:45 - 01:30 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1997 07 03 | 20:10 - 20:40 | 0 | Woken bis 5° Höhe + |
||
1997 07 04 | 00:40 - 01:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1997 07 08 | 20:00 - 20:55 | II | keine Sichtbehinderung ++ | ||
1997 07 09 | 00:45 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ | ||
1997 07 09 | 20:00 - 20:50 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ | ||
1997 07 10 | 00:55 - 01:55 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ | ||
1997 07 12 | 20:00 - 20:40 | 0 | im NNW bis etwa 5° Höhe Wolken + |
||
1997 07 13 | 01:00 - 02:00 | 0 | sehr dunstig, am Horizont einige Wolken + - |
||
1997 08 04 | 19:40 - 20:10 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 1998 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl |
1998 06 06 | 20:15 - 20:35 | 0 | im N dünner Cirrostratus + | |
1998 06 07 | 01:00 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ | ||
1998 06 09 | 20:15 - 20:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ | ||
1998 06 10 | 01:00 - 01:50 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 06 14 | 20:10 - 20:50 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 06 20 | 20:10 - 20:45 | 0 | etliche Wolken + |
||
1998 06 21 | 01:05 - 01:45 | 0 | etliche Wolken, dunstig + - |
||
1998 06 21 | 20:20 - 20:45 | 0 | im NNW bis 7° fast wolkenfrei, darüber dichter Cirrostratus + - |
||
1998 06 22 | 01:00 - 01:45 | 0 | im N und NNW kaum störender Cirrostratus + |
||
1998 06 22 |
20:10 - 20:45 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
1998 06 23 | 01:00 - 02:00 | Wolken stören am Horizont + |
|||
1998 06 23 | 20:15 - 20:45 | 0 | Cirrostratus stört teilweise die Beobachtung im N + |
||
1998 06 25 | 20:15 - 20:50 | 0 | im Norden kaum störender Altocumulus + |
||
1998 06 27 | 20:10 - 20:45 | 0 | dünner Cirrus, dunstig + |
||
1998 06 29 | 01:05 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 06 29 | 20:20 - 20:45 | 0 | im NNW bis 3° Wolken + |
||
1998 07 01 | 01:05 - 01:30 | 0 | bis 20° hoch Wolken - - |
||
1998 07 13 | 01:20 - 01:55 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 07 14 | 19:55 - 20:35 | 0 | im NNW bis etwa 4° Cirrostratus + |
||
1998 07 15 | 20:15 - 20:40 | 0 | Beobachtung nur im NNW möglich - |
||
1998 07 16 | 01:10 - 02:05 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 07 17 | 19:55 - 20:30 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 07 18 | 01:20 - 01:55 | 0 | Beobachtung nur von N bis E zwischen 3° und 14° möglich - |
||
1998 07 20 | 20:00 - 20:30 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1998 07 21 | 01:15 - 02:05 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 1999 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Moldaublick: 48° 42` N; 13° 58´ E; Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl | 1999 06 09 | 20:00 - 20:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
|
1999 06 10 | 01:00 - 01:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1999 06 13 | 20:15 - 20:40 | 0 | Sicht nur zwischen NNW und N ab 5° Höhe frei + - |
||
1999 06 14 | 01:10 - 01:40 | 0 | keine Sichtbehinderung + |
||
1999 06 22 | 20:40 - 21:00 | II | keine Sichtbehinderung + |
||
Moldaublick | 1999 06 23 | 01:00 - 01:45 | 0 | ab Nordpunkt bis E Wolken bis 5° Höhe + |
|
Schlägl | 1999 06 24 | 01:05 - 01:30 | 0 | Wolken bis 15° hoch -- |
|
1999 06 24 | 20:35 - 20:50 | 0 | im NW bis 3° Höhe Wolken und Dunst + |
||
1999 06 25 | 20:25 - 20:50 | 0 | Dunst im NNW + |
||
1999 06 26 | 01:00 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1999 07 01 | 20:10 - 20:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
1999 07 02 | 20:15 - 20:45 | II, III | dünner Cirrus im N stört die Beobachtung + |
||
Moldaublick | 1999 07 03 | 01:00 - 02:00 | I, II, III | keine Sichtbehinderung ++ |
|
1999 07 03 | 20:00 - 20:45 | 0 | Cirrus im NNW bis N 2° hoch ++ |
||
1999 07 04 | 00:45 - 01:45 | 0 | Cirrus im NNW bis N 2° hoch ++ |
||
Schlägl | 1999 07 05 | 01:05 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
|
1999 07 05 | 20:10 - 20:45 | 0 | im NNW dunstig + |
||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 2000 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Moldaublick: 48° 42` N; 13° 58´ E; Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl | 2000 06 09 | 20:00 - 20:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
|
2000 06 10 | 01:00 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 10 | 20:00 - 20:35 | 0 | im NNW zwischen 7° und 12° Cirrostratus + - |
||
2000 06 11 | 01:00 - 01:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 11 | 20:00 - 20:45 | 0 | im NNW stören einige Wolken zu Beobachtungsbeginn + |
||
2000 06 12 | 01:00 - 01:40 | 0 | Wolken reichen etwa bis 10° Höhe - - |
||
2000 06 16 | 20:00 - 20:45 | 0 | im NW und N reichen Wolken bis 6° Höhe + - |
||
Moldaublick | 2000 06 17 | 20:00 - 21:00 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
|
Schlägl | 2000 06 18 | 20:00 - 20:35 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
|
2000 06 19 | 01:00 - 01:45 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 19 | 20:00 - 20:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 20 | 20:00 - 20:30 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 21 | 01:05 - 01:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 21 | 20:00 - 20:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 22 | 01:05 - 01:35 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 22 | 20:00 - 20:35 | 0 | Beobachtung nur durch Wolkenlücken möglich - - |
||
2000 06 25 | 19:55 - 20:25 | 0 | nur einige Wolkenlücken im Norden - - |
||
2000 06 26 | 20:00 - 20:35 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 27 | 01:05 - 01:40 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 27 | 20:00 - 20:40 | 0 | dünner Cirrus im NNW und N stört nicht ++ |
||
2000 06 28 | 20:00 - 20:40 | 0 | Wolkenbank zwischen 3° und 6° im NNW und N + - |
||
2000 06 29 |
01:05 - 01:40 |
0 |
Beobachtung durch zahlreiche Wolkenlücken möglich - | ||
2000 06 29 |
19:55 - 20:45 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 06 30 |
01:00 - 01:45 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2000 06 30 |
20:10 - 20:45 |
0 |
Horizont mit wenigen Wolken, Dunst + - | ||
2000 07 01 |
01:00 - 01:40 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2000 07 01 |
19:55 - 21:00 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2000 07 02 |
01:00 - 01:35 |
0 |
Beobachtung wegen Wolken nur von N bis NNE möglich + - | ||
2000 07 02 | 20:00 - 20:55 | 0 | im NNW stört zum Teil Cirrus die Beobachtung + | ||
2000 07 03 | 01:00 - 01:30 | 0 | Beobachtung nur im NNE durch Wolkenlücken möglich - - | ||
2000 07 04 | 20:00 - 20:50 | 0 | Wolken reichen bis 8° Höhe + - | ||
2000 07 05 | 20:15 - 21:00 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ | ||
2000 07 06 | 01:00 - 01:45 | 0 | etliche störende Wolken bis 8° Höhe + - | ||
2000 07 06 |
20:00 - 21:00 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2000 07 07 | 01:00 - 01:55 | 0 | keine Sichtbehinderung ++ |
||
2000 07 11 | 19:55 - 20:45 | 0 | im N und NNE stören Wolken die Beobachtung + - |
||
2000 07 12 | 19:55 - 20:35 | 0 | im NNW und N Sichtbehinderung, Wolken bis 7° Höhe + - |
||
2000 07 13 |
20:00 - 20:30 |
0 |
Beobachtung nur durch einige Wolkenlücken möglich - - | ||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 2001 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl |
2001 06 12 |
20:15 - 20:50 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | |
2001 06 13 |
20:10 - 20:45 | 0 |
leicht störende Cirren im N, etwas Ac + | ||
2001 06 14 |
20:10 - 20:35 | 0 |
im NNW Wolken, im N und NNE wird die Beobachtung kaum gestört + - | ||
2001 06 15 |
20:10 - 20:55 | 0 |
im NNW ist die Beobachtung behindert (Wolken bis 6° Höhe) + - | ||
2001 06 17 |
20:10 - 20:50 | 0 |
Sichtbehinderung im N (bis 6° Höhe) + | ||
2001 06 20 |
20:10 - 20:50 | 0 |
Sichtbehinderung im NNW (bis 4°) + | ||
2001 06 21 |
01:00 - 01:45 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 21 |
20:15 - 20:25 | 0 |
Beobachtung erst ab 18° Höhe möglich - - | ||
2001 06 22 |
20:05 - 20:45 | 0 |
freie Sicht ab einer Höhe von 3° + | ||
2001 06 23 |
20:10 - 21:05 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 24 |
01:00 - 01:50 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 24 |
20:10 - 20:45 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 25 |
01:00 - 01:50 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 25 |
20:05 - 20:50 | 0 |
störender Cirrus im NNW bis 5° Höhe + | ||
2001 06 26 |
01:00 - 01:45 | 0 |
Beobachtung nur im N und NNE möglich, sehr dunstig, ev. Cirren - | ||
2001 06 26 |
20:05 - 20:50 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 27 |
01:00 - 01:55 | 0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 06 27 |
20:05 - 20:50 | NLC zwischen Ci, Cs und Ac im NNW - | |||
2001 06 30 |
20:05 - 20:45 | 0 |
Sichtbehinderung im NNW bis 5° Höhe + | ||
2001 07 01 |
20:05 - 00:45 |
0 |
Beobachtung nur in horizontnahen Wolkenlücken - - | ||
2001 07 02 |
20:05 - 20:45 |
0 |
unterhalb von 4° sehr dunstig, im N u. NNE z. T. Wolken + - | ||
2001 07 03 |
01:00 - 01:45 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 03 |
20:05 - 20:45 |
0 |
Cirrus stört leicht die Beobachtung + | ||
2001 07 04 | 01:00 - 01:50 |
0 |
Wolken im N bis 15°, im NNW bis 5° Höhe - | ||
2001 07 04 | 20:30 - 20:55 |
0 |
Beobachtung nur im NNW möglich - | ||
2001 07 05 | 01:00 - 01:50 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 05 | 20:10 - 20:55 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 06 | 01:00 - 01:50 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 06 | 20:05 - 20:40 |
0 |
sehr starker Horizontdunst + - | ||
2001 07 07 | 01:05 - 01:40 |
0 |
sehr dunstig + - | ||
2001 07 08 | 20:05 - 20:50 |
0 |
Beobachtung nur im NNW ab 8° Höhe möglich - | ||
2001 07 09 | 20:15 - 20:45 |
0 |
Beobachtung nur im N und NNW + - | ||
2001 07 10 | 01:05 - 02:00 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 10 | 20:00 - 20:45 |
0 |
im NNW einige Cirren + | ||
2001 07 11 | 01:05 - 01:45 |
0 |
Beobachtung nur möglich im NNE zwischen Cirren - | ||
2001 07 13 | 20:00 - 20:45 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 14 | 01:05 - 02:00 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 14 | 20:00 - 20:40 |
0 |
im N bis 8° Höhe dichter Cirrus + - | ||
2001 07 15 | 01:15 - 02:00 |
0 |
keine Sichtbehinderung ++ | ||
2001 07 17 |
20:00 - 20:25 | 0 |
Beobachtung ab 6° Höhe möglich + - | ||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 2002 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl | 2002 06 11 |
01:05 - 01:50 | 0 |
Beobachtung ab 6° Höhe im N, im NNW Wolkenobergrenze etwas tiefer + | |
2002 06 11 |
20:15 - 20:40 | 0 |
im NNW stören Wolken bis 10° Höhe - | ||
2002 06 12 |
01:00 - 01:50 | 0 |
im NNW Wolken bis 3° Höhe + | ||
2002 06 12 |
20:05 - 20:50 | 0 |
dichter Cirrus reicht im NNW bis 3° Höhe + | ||
2002 06 13 |
01:00 - 01:45 | 0 |
leichter, kaum störender Cirrus im NNW ++ | ||
2002 06 13 |
20:15 - 20:45 | 0 |
sehr dichter Cirrus -- | ||
2002 06 14 |
20:10 - 21:00 | 0 |
++ | ||
2002 06 15 |
01:05 - 01:50 | 0 |
++ | ||
2002 06 17 |
20:10 - 21:00 | 0 |
schwacher Cirrus stört nicht die Beobachtung ++ | ||
2002 06 18 |
01:05 - 01:50 | 0 |
Cirrus stört leicht die Beobachtung + | ||
2002 06 18 |
20:05 - 20:50 | 0 |
kaum Cirrus ++ | ||
2002 06 19 |
01:05 - 01:55 | 0 |
kaum Cirrus ++ | ||
2002 06 20 |
01:10 - 02:00 | 0 |
im N und NNE stört z. T. dichterer Cirrus die Beobachtung bis in 7° Höhe + | ||
2002 06 22 |
20:15 - 20:50 | 0 |
Dunst ++ | ||
2002 06 23 |
01:10 - 01:55 | 0 |
Dunst ++ | ||
2002 06 23 |
20:10 - 20:45 | 0 |
Dunst, im NNW bis 7° Höhe sehr starke Sichtbehinderung - | ||
2002 06 24 |
20:10 - 20:50 | 0 |
Beobachtung nur bis 9° Höhe möglich - | ||
2002 06 25 |
01:05 - 01:50 | 0 |
stark dunstig + | ||
2002 06 25 |
20:10 - 20:50 | 0 |
wenige, nicht störende Wolken ++ | ||
2002 06 26 |
01:05 - 01:45 | 0 |
++ | ||
2002 06 26 |
20:10 - 20:55 | 0 |
++ | ||
2002 06 27 |
01:05 - 02:00 | 0 |
++ | ||
2002 06 28 |
20:05 - 20:50 | 0 |
++ | ||
2002 06 29 |
01:05 - 01:55 | 0 |
++ | ||
2002 06 29 |
20:05 - 20:55 | 0 |
++ | ||
2002 06 30 |
01:05 - 01:55 | 0 |
++ | ||
2002 06 30 |
20:05 - 21:05 | 0 |
im N stört dichter Cirrus die Beobachtung, im NNW nur teilweise - | ||
2002 07 01 |
01:05 - 01:50 | 0 |
Cirrus und Cirrostratus stören stark die Beobachtung - | ||
2002 07 02 |
01:05 - 01:55 | 0 |
Beobachtung nur von N bis NNW möglich - | ||
2002 07 04 |
20:05 - 20:55 | 0 |
im NNW stören Wolken bis 10° höhe teilweise die Beobachtung + | ||
2002 07 05 |
01:30 - 02:00 | 0 |
++ | ||
2002 07 05 |
20:05 - 20:50 | 0 |
++ | ||
2002 07 06 |
01:05 - 02:20 | ++ | |||
2002 07 07 |
20:00 - 20:55 | 0 |
im NNW stört bis 6° Höhe dichter Cirrus die Beobachtung + | ||
2002 07 08 |
01:10 - 02:10 | 0 |
++ | ||
2002 07 08 |
20:05 - 20:55 | 0 |
++ | ||
2002 07 09 |
01:15 - 02:05 | 0 |
++ | ||
2002 07 09 |
19:55 - 21:10 | dichter Cirrus von NNW bis N (mit einigen Lücken) stört die Beobachtung - | |||
2002 07 10 |
01:15 - 02:10 | 0 |
dichter Cirrus verhindert von NNW bis N die Beobachtung, von N bis NNE Horizont z. T. frei - | ||
2002 07 12 |
19:55 - 21:10 | 0 |
leicht dunstig ++ | ||
2002 07 13 |
01:10 - 02:05 | 0 |
Beobachtung nur von N bis NNE durch Wolkenlücken möglich -- | ||
2002 07 20 |
20:10 - 20:30 | 0 |
++ | ||
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 2003 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E; Nordsee (North Sea, Schiffsreise Dänemark - Island): ca 57° 38' N; 7° 24' E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl | 2003 06 21 | 20:05 - 21:00 | 0 | dünner, kaum störender Cirrus + | |
2003 06 22 | 01:00 - 02:05 | I, II, III | wenig Cirrus ++ | ||
2003 06 22 | 20:05 - 21:15 | 0 | wenig Cirrus ++ | ||
2003 06 25 | 20:05 - 20:50 | 0 | ++ | ||
2003 06 26 | 01:00 - 01:50 | 0 | ++ | ||
2003 06 26 | 20:05 - 20:50 | 0 | im N störende Wolken + - | ||
2003 06 27 | 01:00 - 01:45 | 0 | Beobachtung nur in kleinen Wolkenlücken möglich -- | ||
2003 06 29 | 01:00 - 02:00 | 0 | ++ | ||
2003 06 29 | 20:05 - 20:50 | 0 | AC im NNW stört nicht ++ | ||
2003 06 30 | 01:00 - 02:00 | 0 | ++ | ||
2003 06 30 | 20:10 - 21:05 | 0 | Wolken behindern teilweise die Sicht - | ||
2003 07 01 | 01:05 - 01:50 | 0 | Beobachtung nur in kleinen Wolkenlücken möglich -- | ||
Nordsee | 2003 07 05 | 22:10 - 22:45 | I, II | ++ | |
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008- top |
|||||
Leuchtende Nachtwolken 2004 Beobachtungsintervalle / times of observations (UT) NLC-Typen: 0 - keine NLC
sichtbar, I - Flächen/Schleier, II - Bänder/Streifen,
III - Wellen, wie Sandrippen im flachen Wasser, IV - Wirbel, Bögen und verschlungene
Strukturen, S - NLC mit hellen "Knoten", V - NLC mit netzartiger
Struktur; NLC-types:
0 - no NLC visible, I - veil, II - bands, III -
waves, IV
- whirls, S - NLC with bright "knots", V -
NLC with
net-like structure. |
|||||
Moldaublick: 48° 42` N; 13° 58´ E; Neudorf bei Haslach: 48° 33' N; 14° 03' E; Schlägl: 48° 38´ N; 13° 58´ E | |||||
Zeit (UT) |
Typ |
Beobachtungsbedingungen / best ++ to worst -- observing conditions | |||
Schlägl | 2004 06 16 | 20:10 - 20:50 | 0 | sehr wenige Cirren ++ | |
2004 06 17 | 00:55 - 01:45 | 0 | kaum Cirren ++ | ||
2004 06 17 | 20:00 - 20:55 | 0 | anfangs beste Bedingungen, später Wolken zw. 15° und 30° + | ||
2004 06 21 | 20:05 - 20:50 | 0 | ++ | ||
2004 06 22 | 20:05 - 20:45 | 0 | sehr wenig Ac im NNW ++ | ||
2004 06 23 | 01:05 - 01:50 | 0 | Beobachtungsbeginn im NNE bis 12° Cirren, ziehen langsam ab ++ | ||
2004 06 24 | 20:05 - 21:00 | 0 | ++ | ||
2004 06 25 | 20:05 - 20:50 | 0 | Feuerkugelbeobachtung! Observation of a gigant fireball! ++ | ||
2004 06 26 | 01:10 - 01:55 | 0 | Ac (nicht stationär) stört teilweise , Horizontbereich immer frei + - | ||
2004 06 26 | 20:05 - 21:00 | 0 | Cirrus im NNW bis 10°, zieht in Richtung N ab + | ||
